
Freezium антифризі – органикалық және бейорганикалық коррозия ингибиторлары пакеті бар калий форматы негізіндегі қолдануға дайын сұйықтық. Қазіргі заманғы жылу жүйелеріне арналған: пластиналы және құбырлы жылу алмастырғыштар, жеке жылыту қондырғылары (IHP) және қазандық қондырғылары.
FREEZIUM (Freezium) мұздатуға қарсы сұйықтықтың термофизикалық қасиеттері
| Параметр | Мағынасы |
| Аналогтар |
|
| Қолданбалар |
|
| Құрама |
|
| Артықшылықтары |
|
Назар аударыңыз, бұл сұйықтықты тек жылытусыз (+35…+450С дейін) жабық жүйелер үшін пайдалануға болады!
Фрезийдің физика-химиялық қасиеттері
| Параметр | Мағынасы |
| Түс | Мөлдір жасыл немесе көк |
| Тығыздығы (+20 °C), г/см³ | 1,08 ± 0,02 |
| Тұтқырлық (+20 °C), мм²/с | 20–25 |
| Мұздату температурасы (30% ерітінді), °C | –12 … –15 |
| Қайнау температурасы, °C | > 160 |
| Ерітінді рН 10% | 8,5–9,5 |
| Гликоль құрамы | 30–40 % |
| Қосымшалар | Органикалық, нитриттер, фосфаттар |
Ескертпе: жоғары концентрациялар үшін (50% дейін) қату температурасы –40 °C дейін төмендеуі мүмкін, бірақ ерітіндінің тұтқырлығы артады.
Сұйылтулардың техникалық сипаттамалары
| Көрсеткіш атауы | Бірлікті өзгерту | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тығыздығы +200С | г/см3 | 1,109 | 1,141 | 1,175 | 1,211 | 1,234 | 1,257 | 1,281 | 1,297 | 1,314 | 1,340 |
| Мұздату нүктесі | 0С | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -60 |
| рН | 9,5 | ||||||||||
| Тұтқырлық -100С | мм2/с | 2,56 | 2,64 | 2,79 | 3,04 | 3,24 | 3,48 | 3,77 | 4,00 | 4,27 | 4,73 |
| Жылу сыйымдылығы -100С | кДж/кг 0С | 3,49 | 3,33 | 3,18 | 3,03 | 2,95 | 2,87 | 2,79 | 2,74 | 2,69 | 2,61 |
| Жылу өткізгіштігі -100С | В/м 0С | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
Бізден Frisium салқындатқышын пайдаланып, тағам тасымалдағыштарын салқындату үшін жылу алмастырғышты есептеп, сатып алуға болады.
Last Updated on by Микола Фролкин
