
Антифриз Freezium — готова до використання рідина на основі форміату калію з пакетом органічних та неорганічних інгібіторів корозії. Розроблений для сучасних теплових систем: пластинчастих і кожухотрубчастих теплообмінників, індивідуальних теплових пунктів (ІТП) та котельного обладнання.
Теплофізичні властивості антифризної рідини FREEZIUM (Фрізіум)
| Параметр | Значення |
| Аналоги |
|
| Області застосування |
|
| Склад |
|
| Переваги |
|
Зверніть увагу, що цю рідину можна використовувати тільки для закритих систем без нагрівання ( до +35…+450С )!
Фізико-хімічні властивості Фрізіуму
| Параметр | Значення |
| Колір | Прозорий зелений або синій |
| Густина (при +20 °C), г/см³ | 1,08 ± 0,02 |
| В’язкість (при +20 °C), мм²/с | 20–25 |
| Температура замерзання (30%) | –12 … –15 |
| Температура кипіння, °C | > 160 |
| pH 10% розчину | 8,5–9,5 |
| Вміст гліколю | 30–40 % |
| Добавки | Органічні, нітрити, фосфати |
Примітка: при більшій концентрації (до 50 %) температура замерзання може знижуватись до –40 °C, однак в’язкість розчину при цьому зростає.
Технічні характеристики розведень
| Найменування показника | Од. вим. | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щільність при +200С | г/см3 | 1,109 | 1,141 | 1,175 | 1,211 | 1,234 | 1,257 | 1,281 | 1,297 | 1,314 | 1,340 |
| Точка замерзання | 0С | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -60 |
| рН | 9,5 | ||||||||||
| В’язкість при -100С | мм2/с | 2,56 | 2,64 | 2,79 | 3,04 | 3,24 | 3,48 | 3,77 | 4,00 | 4,27 | 4,73 |
| Теплоємність при -100С | кДж/кг 0С | 3,49 | 3,33 | 3,18 | 3,03 | 2,95 | 2,87 | 2,79 | 2,74 | 2,69 | 2,61 |
| Теплопровідність при -100С | В/м 0С | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
Розрахувати і купити теплообмінник для охолодження харчових середовищ за допомогою холодоносія Фрізіум ви можете у нас.
Last Updated on by Микола Фролкин

